



















































Anzahl | Stückpreis |
---|---|
Bis 9 |
47,15 €*
|
Bis 19 |
44,79 €*
|
Ab 20 |
42,43 €*
|
~Wasserdichtes Konzept~
- atmungsaktiv: 5.000 g/m²/24h
- wasserdicht: 5.000 mm
- winddicht
- Nähte hinterklebt
- 2 seitliche Taschen mit verdecktem Reißverschluss
- 1 Brusttasche mit Reißverschluss
- Reflexbiesen als Applikationen
- 1 Innentasche
- 1 Handytasche
- einrollbare Kapuze im Kragen
- verstellbare Ärmelbündchen mit Gummizug
- Kordelzug im Saum
Material: | Oberstoff: 100 % Polyester Ripstop, PLANAM-TEX-beschichtet Futter: 100 % Polyester Netzfutter Design: Reflexbiesen |
Größe: | S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL |
Farbe: | schwarz, marine, grau, grün, orange, gelb |
Größen in Körpermaßen
Größendefinition | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 |
Demen | 34 | 36/38 | 38/40 | 42 | 44 | 46 | 48/50 | - |
Größen | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Körpergröße | 156 | 160 | 164 | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 | 196 | 198 |
Brustumfang | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Bundumfang | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
Schrittlänge | 71 | 72 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
vordere Ärmell. | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 |

Alle Körpermaße sind in cm angegeben.
Bei Berg-Feuerloescher.de finden Sie eine große Auswahl an Arbeitsjacken, für die Bereiche Beruf, Freizeit und Promotion, in verschiedenen Designs, Farben und Materialien, zu Top Preisen.
0 von 0 Bewertungen
Anmelden
Accessory Items
Accessory Items