Produktinformationen "Planam Steppjacke / Winterjacke Stretchline"
Wärmende Winterjacke für körperliche Arbeit
- 2 Seitentaschen mit gelbem Reißverschluss
- Brusttasche links mit gelbem Reißverschluss und Reflexapplikation
- Frontreißverschluss
- Kinnschutz aus Fleece
- Reflexbiesen im Vorder- und Rückenbereich
- Ärmel mit weichem Fleece gefüttert
- Hauptgewebe: 100 % Polyester ca. 65 g/m²
- Kontrastgewebe Softshell äußere Lage: 100 % Polyester ca. 280 g/m²
- Kontrastgewebe Softshell innere Lage: 100 % Polyester ca. 280 g/m²
- Wattierung: 100 % Polyester ca. 180 g/m² Körper bzw. ca. 120 g/m²
- Kragen Futter: 100 % Polyester ca. 60 g/m²
- Design: Reflexelemente (erhöhen nicht die Sichtbarkeit)
- XS - 4XL
- schwarz, anthrazit, marine, kornblau
Größen in Körpermaßen
Herren
Größendefinition | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
entspricht | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 | 72/74 |
Größen | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Körpergröße | 156 | 160 | 164 | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 | 196 | 198 |
Brustumfang | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Bundumfang | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
Schrittlänge | 71 | 72 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
vordere Ärmellänge | 40 | 41 | 42 | 73 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 |
Alle Körpermaße sind in cm angegeben.
Bei Berg-Feuerloescher.de finden Sie eine große Auswahl an Arbeitsjacken, für die Bereiche Beruf, Freizeit und Promotion, in verschiedenen Designs, Farben und Materialien, zu Top Preisen.
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Accessory Items
Accessory Items